賀德克的這款HDA4840-A-350-424高精度傳感器專為滿足鋼廠技術的復雜測量需求而開發和調整。該傳感器有一個非常堅固的傳感器單元,在不銹鋼膜上帶有薄膜應變計。其在溫度效應(零點和跨度的溫度漂移在每種情況下最大≤ ± 0.01 % FS/oC)和精度(≤ ± 0.125 % FS typ.)方面的出色規格使其非常適合在環境中使用找到的條件在鋼鐵廠。出色的 EMC 特性保證了在高頻、電磁干擾下的信號穩定性。通過封裝實現額外的防潮和防振保護。熱縮套管用于保護傳感器HDA4840-A-350-424不彎曲。
型號代碼說明 | HDA 4840-A-350-424(15m) |
機械連接類型 | G1/4 A ISO 1179-2,帶 0.5 mm 孔,外螺紋 |
重量 | 3.37 磅 |
輸入爆破壓力 | 2000 巴 |
機械連接尺寸 | G1/4 |
輸出信號 | 4 至 20 毫安 |
接液材料 | 不銹鋼和 FKM 密封 |
電氣連接 | 開放式電纜 |
包括 | 額外的防水、防潮和防振保護。設備封裝、帶應力消除的電纜出口、熱縮套管 |
輸出典型精度符合 DIN 16086,基于終端(滿量程) | ≤ ± 0.125 % |
輸出典型精度最佳擬合直線 (BFSL)(滿量程) | ≤ ± 0.06 % |
輸出最大精度最佳擬合直線 (BFSL)(滿量程) | ≤ ± 0.125 % |
輸出最高溫度補償零點(滿量程) | ≤ ± 0.01 %/°C |
輸出典型溫度補償范圍(滿量程) | ≤ ± 0.005 %/°C |
輸出最大溫度補償范圍(滿量程) | ≤ ± 0.01 %/°C |
輸出最大非線性根據 DIN 16086 基于終端(滿量程) | ≤ ± 0.15 % |
輸出最大滯后(滿量程) | ≤ ± 0.1 % |
輸出重復性(滿量程) | ≤ ± 0.05 % |
輸出上升時間 | ≤ 1 毫秒 |
每年輸出長期漂移(滿量程) | ≤ ± 0.1 % |
CUL ®美國標志 | 證書編號:E318391 |
根據 UL 規范施加直流 (DC) 電源電壓時的注意事項 | 有限能量 - 根據 9.3 UL 61010;2級;UL 1310/1585;LPS UL 60950 |
抗振性 根據 DIN EN 60068-2-6 在 10 至 500 Hz | ≤ 25 克 |
目前的消費 | ≤ 25 毫安 |
電源電壓的殘余紋波 | ≤ 5 % |
預期壽命(0 至 100% 滿量程 (FS)) | > 1000 萬次循環 |
棕線芯 | 信號 + |
黑線芯 | 不曾用過 |
藍線芯 | 信號 - |
輸入過載壓力 | 900 巴 |
工作溫度 [最小值] | -25 攝氏度 |
工作溫度范圍 | 85 攝氏度 |
補償溫度范圍 | -25 至 85 oC |
儲存溫度范圍 | -40 至 100 oC |
流體溫度范圍 | -25 至 100 oC |
工作壓力 [Min] | 0 巴 |
工作壓力 [最大] | 350 巴 |
防護等級符合 DIN EN 605293 | 防護等級 68 |
扭矩值 | 20牛·米15 磅·英尺 |
行業標準/認證 | CE 標志 EN 61000-6-1/2/3/4 |
直流電源電壓 | 10 至 30 伏 |
上一篇 : 賀德克HDA 4745-A-0160-000技術一覽
下一篇 : D661-4303E伺服閥的工作原理